Jesus Lopez
-
- Height:
- 6-0
-
- Hometown:
- Seattle, WA
-
- Position:
- Guard
-
- Year:
- RS
-
- High School:
- Roosevelt
-
- gp
- 1
-
- pts/g
- 0.0
-
- fg %
- -
-
- 3pt %
- -
-
- ft %
- -
-
- reb/g
- 0.0
-
- a/g
- 1.0
Player Profile
| Recent Games | ||
|---|---|---|
| Feb 17 | at Skagit Valley | W, 67-61 |
| Feb 21 | Whatcom | W, 94-83 |
| Feb 25 | at Bellevue | W, 80-73 |
| Feb 28 | Olympic | W, 109-83 |
| Mar 6 | vs. Lane | W, 72-66 |
| Mar 7 | vs. Green River | L, 81-61 |
|   | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Games | 1 | - | ||
| Games started | - | - | ||
| Minutes | 0 | - | ||
| Minutes per game | .0 | - | ||
| FG | 0-0 | 0-0 | ||
| FG Pct | - | - | ||
| 3PT | 0-0 | 0-0 | ||
| 3PT Pct | - | - | ||
| FT | 0-0 | 0-0 | ||
| FT Pct | - | - | ||
| Off rebounds | 0 | - | ||
| Def rebounds | 0 | - | ||
| Total rebounds | 0 | - | ||
| Rebounds per game | 0.0 | - | ||
| Personal fouls | 0 | - | ||
| Disqualifications | - | - | ||
| Assists | 1 | - | ||
| Turnovers | 0 | - | ||
| Assist to turnover ratio | - | - | ||
| Steals | 0 | - | ||
| Blocks | 0 | - | ||
| Points | 0 | 0 | ||
| Points per game | 0.0 | - | ||
| Points per 40 min | - | - | ||
Game Log - Shooting
| Date | Opponent | Score | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 17 | vs. Portland | W, 90-85 | - | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Nov 18 | at Umpqua | W, 93-82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 19 | vs. Lane | W, 92-79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 30 | at Highline | W, 87-83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 1 | Douglas College (British Columbia) | W, 100-73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 8 | Blue Mountain | W, 91-85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 9 | South Puget Sound | W, 99-93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 10 | Pierce | L, 80-76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 15 | Yakima Valley | L, 87-73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 16 | Clackamas | L, 98-95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 17 | Centralia | W, 81-65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 28 | vs. Linn-Benton | W, 86-84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 29 | vs. Walla Walla | L, 89-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 30 | vs. Highline | L, 84-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 4 | Christian Faith | W, 97-80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 10 | at Everett | W, 88-85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 13 | Peninsula | L, 80-78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 18 | at Shoreline | L, 73-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 20 | Skagit Valley | W, 107-103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 24 | at Whatcom | L, 92-82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 27 | Bellevue | W, 81-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 31 | at Olympic | W, 90-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 7 | Everett | W, 85-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 10 | at Peninsula | W, 81-67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 14 | Shoreline | W, 77-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 17 | at Skagit Valley | W, 67-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 21 | Whatcom | W, 94-83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 25 | at Bellevue | W, 80-73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 28 | Olympic | W, 109-83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 6 | vs. Lane | W, 72-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 7 | vs. Green River | L, 81-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Ball control
| Date | Opponent | Score | gs | min | off | def | reb | ast | to | a/to | stl | blk | pf | dq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 17 | vs. Portland | W, 90-85 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Nov 18 | at Umpqua | W, 93-82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 19 | vs. Lane | W, 92-79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 30 | at Highline | W, 87-83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 1 | Douglas College (British Columbia) | W, 100-73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 8 | Blue Mountain | W, 91-85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 9 | South Puget Sound | W, 99-93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 10 | Pierce | L, 80-76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 15 | Yakima Valley | L, 87-73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 16 | Clackamas | L, 98-95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 17 | Centralia | W, 81-65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 28 | vs. Linn-Benton | W, 86-84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 29 | vs. Walla Walla | L, 89-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 30 | vs. Highline | L, 84-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 4 | Christian Faith | W, 97-80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 10 | at Everett | W, 88-85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 13 | Peninsula | L, 80-78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 18 | at Shoreline | L, 73-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 20 | Skagit Valley | W, 107-103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 24 | at Whatcom | L, 92-82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 27 | Bellevue | W, 81-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 31 | at Olympic | W, 90-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 7 | Everett | W, 85-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 10 | at Peninsula | W, 81-67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 14 | Shoreline | W, 77-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 17 | at Skagit Valley | W, 67-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 21 | Whatcom | W, 94-83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 25 | at Bellevue | W, 80-73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 28 | Olympic | W, 109-83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 6 | vs. Lane | W, 72-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 7 | vs. Green River | L, 81-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats - Shooting per game
| gp | gs | min/g | fg/g | pct | 3pt/g | pct | ft/g | pct | ppg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 1 | - | .0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| Conference | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Exhibition | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Location | Home | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Away | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Neutral | 1 | - | .0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 | |
| Result | Wins | 1 | - | .0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| Losses | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Month | November | 1 | - | .0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
Splits Stats - Shooting totals
| gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 1 | - | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Conference | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Exhibition | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Location | Home | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Away | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Neutral | 1 | - | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Result | Wins | 1 | - | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Losses | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Month | November | 1 | - | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Splits Stats - Shooting per 40 min
| gp | gs | min/g | fg/40 | pct | 3pt/40 | pct | ft/40 | pct | pts/40 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 1 | - | .0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Conference | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Exhibition | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Location | Home | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Away | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Neutral | 1 | - | .0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Result | Wins | 1 | - | .0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Losses | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Month | November | 1 | - | .0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Splits Stats - Ball control per game
| gp | gs | mpg | off/g | def/g | reb/g | pf/g | dq/g | ast/g | to/g | a/to | stl/g | blk/g | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 1 | - | .0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 1.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Location | Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Neutral | 1 | - | .0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 1.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| Result | Wins | 1 | - | .0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 1.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Month | November | 1 | - | .0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 1.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
Splits Stats - Ball control totals
| gp | gs | min | off | def | reb | pf | dq | ast | to | a/to | stl | blk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Location | Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Neutral | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | |
| Result | Wins | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Month | November | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 |
Splits Stats - Ball control per 40 min
| gp | gs | mpg | off/40 | def/40 | reb/40 | pf/40 | dq/40 | ast/40 | to/40 | a/to | stl/40 | blk/40 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 1 | - | .0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Location | Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Neutral | 1 | - | .0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Result | Wins | 1 | - | .0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Month | November | 1 | - | .0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |